Pauschalierte Bewirtschaftungskosten für Verwaltung, Instandhaltung und Mietausfallwagnis in Prozent des Rohertrags des Grundstücks nach § 254
| Restnutzungsdauer | Grundstücksart | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | Wohnungseigentum | Mietwohngrundstück |
| ≥ 60 Jahre | 18 | 23 | 21 |
| 40 bis 59 Jahre | 21 | 25 | 23 |
| 20 bis 39 Jahre | 25 | 29 | 27 |
| < 20 Jahre | 27 | 31 | 29 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.